Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Informe Semanal de Fletes de Productos Agroalimentarios

(Valores Orientativos de Granos, Carnes, Hortícolas y Frutos)

SEMANA 19/06/24 AL 25/06/24 - TERRESTRE - CAMIÓN -

(granos-frutas-horticolas)

Volver

KILOMETROS VALOR   $ / TM. TONELAJE VALOR $ / TM.KM
10 5.333,08 30 533,308
20 6.698,52 30 334,926
30 8.088,85 30 269,628
40 9.051,71 30 226,293
50 10.085,13 30 201,703
100 15.048,83 30 150,488
200 22.926,02 30 114,630
300 31.656,78 30 105,523
400 39.048,39 30 97,621
500 44.362,10 30 88,724
600 47.519,06 30 79,198
700 50.328,79 30 71,898
800 54.253,55 30 67,817
900 57.113,08 30 63,459
1000 59.780,31 30 59,780
1250 66.960,25 30 53,568
1500 72.588,00 30 48,392


 

 
SUBIR